閥體材質(zhì) | WCB、304不銹鋼、316不銹鋼、鉻鉬鋼、雙相不銹鋼 |
---|---|
公稱通徑 | DN2-25mm |
壓力范圍 | 1.6、4.0、6.4、10.0、16.0、20.0Mpa |
閥蓋形式 | 標準型(-40~250℃)、低溫型(196~0℃)、高溫型(0~560℃)、波紋管型(-100~400℃) |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、石油、天然氣等 |
執(zhí)行機構(gòu) | 普通型、防爆型(ExdII BT4、CT6)、智能型(帶現(xiàn)場操作) |
行業(yè)應(yīng)用 | 應(yīng)用于 醫(yī)療器械、太陽能、清洗設(shè)備、食品機械、燃燒器、焊接切割、消防安全、生物制藥、機械制造等行業(yè)等 |
電動小流量調(diào)節(jié)閥是由直行程電動執(zhí)行機構(gòu)和小流量調(diào)節(jié)閥閥體組成。防爆型電動執(zhí)行機構(gòu)防爆等級為ExdII BT4。電動小流量調(diào)節(jié)閥控制信號4-20mA,反饋信號4-20mA。小流量調(diào)節(jié)閥閥體的具體選型是根據(jù)客戶提供的閥前壓力、閥后壓力、介質(zhì)種類、介質(zhì)溫度、流量大小來具體選型。技術(shù)工程師根據(jù)客戶提供的參數(shù),確定閥座縮徑,進而控制閥門的流量大小。
電動執(zhí)行機構(gòu)
電動小流量調(diào)節(jié)閥標配3810L電動執(zhí)行機構(gòu)機構(gòu),可以選配防爆型3810L電動執(zhí)行機構(gòu)和PSL電動執(zhí)行機構(gòu)(客戶可指定品牌電動執(zhí)行機構(gòu)),電源電壓為AC220V,選配AC380V 和DC24V。
公稱通徑(DN) | G3/8"、1/2"、G3/4"、G1" | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
額定流量系數(shù)KV | 0.025 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.85 | 2.23 |
允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | ||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0、32.0 | ||||||||||||
流量特性 | 等百分比 | ||||||||||||
額定行程(mm) | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | ||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | ||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | PSL系列、3810L系列等電動執(zhí)行器(客戶指定品牌亦可) | ||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | ||||||||||||
防護等級:相當IP65、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | |||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
零部件 | 材質(zhì) | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
閥座/套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
導(dǎo)向套/并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
中墊 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
金屬墊 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
螺栓 | 25 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
公稱通徑DN | 閥座直徑dn | L | H | H1 (3810) | H1 (PSL) | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G3/8" | 1.5~12 | 110 | 30 | 473 | 537 | 177 | 225 |
G1/2" | 1.5~12 | 110 | 30 | 473 | 537 | 177 | 225 |
G3/4" | 1.5~12 | 110 | 30 | 473 | 537 | 177 | 225 |
G1" | 1.5~12 | 110 | 30 | 473 | 537 | 177 | 225 |